Циклон подкапотный монтаж IRILIT серии NB
Фильтры предварительной очистки IRILIT серии NB.
Модель | Воздушный поток (м3/мин.) | Мощность л/с (кВт) | Вес (кг) | А мм | Н мм | ØС мм | ØЕ мм | ØВ мм трубы на выходе |
NB 0404 | 3.5-7.0 | 60-120 (45-90) | 1.70 | 235 | 153 | 153 | 199 | 102; 82; 76; 70 |
NB 0808 | 7.0-11.0 | 120-160 (90-120) | 2.25 | 240 | 167 | 181 | 243 | 133; 114; 110; 102; 82 |
NB 0909 | 11.0-15.0 | 15.0-22.0 220-300 (165-225) | 3.30 | 272 | 194 | 214 | 276 | 152; 133; 127; 114; 102 |
NB 0103 | 15.0-22.0 | 220-300 (165-225) | 4.15 | 315 | 237 | 255 | 311 | 280; 178; 152; 133; 114; 102 |
NB 0403 | 22.0-30.0 | 300-400 (225-300) | 5.35 | 34 | 259 | 310 | 370 | 280; 203; 178; 152 |
NB 0505 | 30.0-40.0 | 400-550 (298-410) | 7.50 | 358 | 275 | 375 | 437 | 330; 254; 210; 203; 178 |
Воздушный поток – в турбокомпрессоре или двигателях с турбонаддувом правильный выбор модели основан на максимальном потоке воздуха.
Мощность – в двигателях без турбонаддува выбор модели по диапазону лошадиных сил является лишь рекомендацией.
А мм – габаритные размеры Высота «А» варьируется в зависимости от диаметра ØB
ØB мм трубы на выходе – диаметры ØB (размер на выходе) указаны стандартные внутренние диаметры. Возможно исполнение под размер Заказчика
Поделиться