Корпус для фильтров грубой и тонкой отчистки IRILIT серии NK
Корпус для фильтров. IRILIT серии NK
Корпус для фильтров.
Категория:
Корпуса для фильтров тонкой и грубой очисткиМодель | Воздушный поток (м3/мин.) | Мощность л/с (кВт) | Вес (кг) | L мм | K мм | J мм | F мм | Н мм | ØА мм | ØС мм | ØВ мм | ØD мм | ØМ мм |
NK 04 | 1.5-4.5 (53-159) | 30-80 (22-60) | 3,80 | 390 | 200 | 53 | 76 | 100 | 10 | 167 | 63 | 63 | 305 |
NK 06 | 4.5-6.0 (159-212) | 80-90 (60-67) | 4,90 | 430 | 200 | 53 | 76 | 120 | 10 | 198 | 70 | 76 | 315 |
NK 08 | 6.0-8.0 (212-282) | 90-120 (67-90) | 5,30 | 440 | 200 | 53 | 76 | 130 | 10 | 261 | 76 | 76 | 335 |
NK 012 | 8.0-12.0 (282-423) | 120-160 (90-120) | 7,50 | 478 | 200 | 53 | 76 | 150 | 10 | 253 | 102 | 102 | 380 |
NK 015 | 12.0-15.0 (423-529)) | 160-180 (120-134 | 9,95 | 485 | 140 | — | 35 | 146 | 10 | 267 | 102 | 102 | 390 |
NK 018 | 15.0-18.0 (529-635) | 180-210 (134-157) | 12,50 | 550 | 140 | — | 35 | 161 | 10 | 290 | 102 | 114 | 440 |
NK 020 | 18.0-20.0 (635-706) | 210-250 (157-187) | 14,10 | 528 | 140 | — | 35 | 175 | 10 | 319 | 133 | 133 | 390 |
NK 021 | 20.0-21.0 (706-741) | 240-280 (179-209) | 15,40 | 605 | 140 | — | 35 | 175 | 10 | 319 | 130 | 133 | 465 |
NK 028 | 21.0-28.0 (741-988) | 280-320 (209-239) | 18,50 | 595 | 200 | — | 35 | 230 | 10 | 408 | 152 | 152 | 450 |
NK 035 | 28.0-35.0 (988-1235) | 320-380 (239-283) | 21,00 | 631 | 200 | — | 35 | 258 | 10 | 442 | 152 | 152 | 465 |
NK 043 | 35.0-43.0 (1235-1517) | 380-450 (283-335) | 35,70 | 728 | 180 | — | 76 | 270 | 10 | 460 | 152 | 152 | 640 |
Поделиться