Корпус воздушных фильтров - Описание

Корпуса из ударопрочного пластика

Модель Воздушный поток  (м.3/мин.) Мощность л./с (К.Вт)   Вес (кг.) L мм.   A мм. С мм. B мм. D мм. M мм.
NK 04P 1.5- 4.5 30 – 80 (22 – 60) 3.80 430 10 177 63 63 305
NK 06P 4.5 – 6.0 80 – 90 (60 – 67) 4.90 470 10 208 70 76 315
NK 08P 6.0- 8.0 90 – 120 (67 – 90) 5.30 495 10 226 76 76 335
NK 012P 8.0- 12.0 120 – 160 (90 – 120) 7.50 518 10 263 102 102 380
NK 015P 12.0- 15.0 160 – 180 (120 – 134) 9.95 525 10 277 102 102 390
NK 018P 15.0-18.0 180 – 210 (134 – 157) 12.50 590 10 300 102 114 440
NK 020P 18.0- 20.0 210 – 250 (157 – 187) 14.10 568 10 329 133 133 390
NK 021P 20.0- 21.0 240 – 280 (179 – 209) 15.40 645 10 329 130 133 465
NK 028P 21.0- 28.0 280 – 320 (209 – 239) 18.15 635 10 418 152 152 450
NK 035P 28.0- 35.0 320 – 380 (239 – 283) 21.00 643 10 452 152 152 465
NK 043P 35.0- 43.0 380 – 450 (283 – 335) 35.70 785 10 470 152 152 640
NK 060P 43.0- 60.0 450-900 (335 – 671) 40.00 757 11 578 203/254 203/254 630

Корпуса из металла

Модель Воздушный поток   (м.3/мин.) Мощность л./с (К.Вт)   Вес (кг.) L мм.   A мм. С мм. B мм. D мм. M мм.
NK 04 1.5- 4.5 30 – 80 (22 – 60) 4,70 492 10 167 63 63 305
NK 06 4.5 – 6.0 80 – 90 (60 – 67) 5,40 430 10 198 70 76 315
NK 015 12.0- 15.0 160 – 180 (120 – 134) 10,40 490 10 290 102 102 335
NK 018 15.0-18.0 180 – 210 (134 – 157) 12,50 548 10 290 102 114 440
NK 021 20.0- 21.0 240 – 280 (179 – 209) 13,20 608 10 316 130 133 465
NK 028 21.0- 28.0 280 – 320 (209 – 239) 16,50 608 10 390 152 152 450
NK 035 28.0- 35.0 320 – 380 (239 – 283) 20,00 591 10 442 152 152 465
NK 043 35.0- 43.0 380 – 450 (283 – 335) 28,50 727 10 460 152 152 640